Thông tin trận Sabah FC vs CLB KuPs
Sabah FC vs CLB KuPs, Cúp C1 Vòng loại 2, với thời gian thi đấu hiển thị theo múi giờ trình duyệt.
CakhiaTV cập nhật tỷ số, video trực tiếp và xem lại trận đấu, cùng lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng Cúp C1.
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | TTT | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | TTT | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | TTT | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | TTT | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | TTT | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | TTH | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | TTH | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | TTB | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | TBT | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | TBT | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | BTT | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | TTB | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | TBT | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | THH | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | HBT | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | BTH | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | HTB | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | HBT | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | BTB | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | BBT | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | TBB | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | BBT | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | BBT | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | BTBBT | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | BTBTB | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | BTB | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | TBB | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | TTBTB | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | HTTBB | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | BTB | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | HTHBH | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | BBH | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | HTBHB | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | BBB | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | BBB | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | HHBBB |
Sabah FC vs CLB KuPs, Cúp C1 Vòng loại 2, với thời gian thi đấu hiển thị theo múi giờ trình duyệt.
CakhiaTV cập nhật tỷ số, video trực tiếp và xem lại trận đấu, cùng lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng Cúp C1.