Thông tin trận Cagliari vs AS Roma
Cagliari vs AS Roma, Serie A Vòng 38, với thời gian thi đấu hiển thị theo múi giờ trình duyệt.
CakhiaTV cập nhật tỷ số, video trực tiếp và xem lại trận đấu, cùng lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng Serie A.
| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | +16 | 28 | TTTTT | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | +13 | 25 | TTTTB | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | 24 | HTHTT | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 23 | HTTTT | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | +9 | 21 | HTTBT | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 20 | BTHTT | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | HBTBT | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 | 14 | TBHTB | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 14 | TBTTT | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | TTTBB | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 | TBTTT | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 | HBBBB | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | BTBHH | |
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 | BTBBB | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 | BHBBB | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 | BTBBB | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 | HBBBH | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 | TBBBH | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 | BBBHB | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 | BTBBB |
Cagliari vs AS Roma, Serie A Vòng 38, với thời gian thi đấu hiển thị theo múi giờ trình duyệt.
CakhiaTV cập nhật tỷ số, video trực tiếp và xem lại trận đấu, cùng lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng Serie A.